Уважаемые посетители и гости нашего города!
Режим работы музея может меняться из-за проводимых мероприятий. Приносим свои извинения и просим уточнять время работы заранее в кассе музея, на сайте или по телефону: 710-161
Документация о оказании услуг в музее
Приказ № — 34 ОД Об утверждении положения об оказании платных/бесплатных услуг от 28.01.2023 г.
Положение об оказании платных услуг МБУК МИГИ
Приказ об установлении цен на платные услуги от 30.03.2022 г.
Цены на платные услуги, оказываемые МБУК «МИГИ им. А.М. Сибирякова»
1. Обслуживание граждан Российской Федерации, граждан государств — членов Евразийского экономического союза (ЕЭС), лиц без гражданства
N
п/п |
Вид услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
1. Входная плата | |||
1 | Дошкольники | 1 билет | 50 |
2 | Школьники | 1 билет | 100 |
3 | Студенты СУЗ | 1 билет | 100 |
4 | Студенты ВУЗ | 1 билет | 100 |
5 | Взрослые | 1 билет | 200 |
6 | Пенсионеры | 1 билет | 70 |
2. Экскурсионное обслуживание (группа 5 человек) | |||
1 | Дошкольники | 1 билет | 50 |
2 | Школьники | 1 билет | 100 |
3 | Студенты СУЗ | 1 билет | 100 |
4 | Студенты ВУЗ | 1 билет | 100 |
5 | Взрослые | 1 билет | 100 |
6 | Пенсионеры | 1 билет | 50 |
3. Фотографирование, видеосъемка | |||
1 | Для частных лиц | фотоаппарат | 120 |
2 | Для частных лиц | камера | 200 |
4. Фото-, кино-, видео и телесъемка | |||
1 | Для профессионалов | камера | 500 |
5. Организация праздников | |||
1 | Взрослые | 1 билет | 200 |
2 | Дети (Дошкольники, школьники) | 1 билет | 150 |
3 | Студенты (СУЗы, ВУЗы) | 1 билет | 170 |
4 | Пенсионеры | 1 билет | 120 |
6. Лекционное обслуживание с учетом входной платы | |||
1 | Дошкольники | 1 билет | 60 |
2 | Школьники | 1 билет | 100 |
3 | Студенты СУЗ | 1 билет | 120 |
4 | Студенты ВУЗ | 1 билет | 140 |
5 | Взрослые | 1 билет | 150 |
6 | Пенсионеры | 1 билет | 120 |
8. Организация мероприятий. | |||
Организация мероприятий (3 часа) | 1 билет | 250 |
Услуги отдела фондов
N
п/п |
Вид услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
1 | Работа с документацией отдела фондов (каталогом) | час. | 240 |
2 | Изготовление черно-белой ксерокопии (формат А4) с экспоната за единицу хранения в музее | шт. | 159 |
3 | Сканирование экспонатов (текстовые документы и фото) | шт. | 60 |
4 | Ксерокопия черно-белая с книги, буклета | шт. | 4 |
5 | Составление и написание исторической справки | 0,5 печатного листа | Предельно максимальная стоимость
3120 |
6 | Составление и написание исторической справки с высокой степенью сложности | 1 страница | 3120 |
Предельные максимальные цены на выездные экскурсии, проводимые МБУК «МИГИ им. А.М. Сибирякова»
N
п/п |
Вид услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
1 | Выездная экскурсия без использования автотранспорта | 1 час | 1060 |
Примечание:
Маршрут 1. Обзорная экскурсия по городу — 2,5 — 3 часа (пешая или на транспорте заказчика):
— остановка у Спасской церкви (основание острога, Спасская церковь, Богоявленский собор, польский костел, мемориальный комплекс «Вечный огонь»);
— остановка у Знаменского монастыря;
— остановка у памятника Александру III.
Возвращение к Спасской церкви.
Маршрут 2. Экскурсия в Ангарск (с посещением музея часов и музея Боевой славы) — 4 — 5 часов (на транспорте заказчика):
— Иркутск. Сквер имени Кирова;
— Ангарск. Посещение Музея часов и музея Боевой Славы;
— отдых.
Возвращение в Иркутск.
Маршрут 3. Экскурсия в АЭМ «Тальцы» — 4 — 5 часов (на транспорте заказчика):
— Иркутск. Сквер имени Кирова;
— архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Экскурсия;
— отдых.
Возвращение в Иркутск.
Маршрут 4. Экскурсия в Усть-Орду — 5 часов (на транспорте заказчика):
— Иркутск. Сквер имени Кирова;
— Усть-Ордынский национальный краеведческий музей
— отдых.
Возвращение в Иркутск.
Маршрут 5. Экскурсия на Байкал (в Листвянку) — 7 часов (на транспорте заказчика):
— Иркутск. Сквер имени Кирова;
— архитектурно-этнографический музей «Тальцы»;
— Никола. История возникновения Никольской церкви;
— Листвянка. Посещение Байкальского музея. Восхождение на пик Черского;
— отдых.
Возвращение в Иркутск.
Цены на мероприятия, проводимые филиалом музея «Дом ремесел и фольклора» МБУК «МИГИ им. А.М. Сибирякова»
- Интерактивная экскурсия с посещением мастерских (керамика)
N
п/п |
Вид услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
Интерактивная экскурсия с посещением мастерских | |||
1 | Дошкольники | 1 билет | 190 |
2 | Школьники | 1 билет | 190 |
3 | Студенты СУЗ | 1 билет | 190 |
4 | Студенты ВУЗ | 1 билет | 190 |
5 | Взрослые | 1 билет | 270 |
6 | Пенсионеры | 1 билет | 190 |
- Интерактивная экскурсия с посещением мастерских (роспись по керамике)
N
п/п |
Вид услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
Интерактивная экскурсия с посещением мастерских | |||
1 | Дошкольники | 1 билет | 200 |
2 | Школьники | 1 билет | 200 |
3 | Студенты СУЗ | 1 билет | 200 |
4 | Студенты ВУЗ | 1 билет | 200 |
5 | Взрослые | 1 билет | 280 |
6 | Пенсионеры | 1 билет | 200 |
- Интерактивная экскурсия с посещением мастерских (народная кукла)
N
п/п |
Вид услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
Интерактивная экскурсия с посещением мастерских | |||
1 | Дошкольники | 1 билет | 170 |
2 | Школьники | 1 билет | 170 |
3 | Студенты СУЗ | 1 билет | 170 |
4 | Студенты ВУЗ | 1 билет | 170 |
5 | Взрослые | 1 билет | 240 |
6 | Пенсионеры | 1 билет | 170 |
- Интерактивная экскурсия с посещением мастерских (художественная вышивка)
N
п/п |
Вид услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
Интерактивная экскурсия с посещением мастерских | |||
1 | Дошкольники | 1 билет | 170 |
2 | Школьники | 1 билет | 170 |
3 | Студенты СУЗ | 1 билет | 170 |
4 | Студенты ВУЗ | 1 билет | 170 |
5 | Взрослые | 1 билет | 250 |
6 | Пенсионеры | 1 билет | 170 |
- Интерактивная экскурсия с посещением мастерских (ткачество)
N
п/п |
Вид услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
Интерактивная экскурсия с посещением мастерских | |||
1 | Дошкольники | 1 билет | 190 |
2 | Школьники | 1 билет | 190 |
3 | Студенты СУЗ | 1 билет | 190 |
4 | Студенты ВУЗ | 1 билет | 190 |
5 | Взрослые | 1 билет | 260 |
6 | Пенсионеры | 1 билет | 190 |
- Стоимость мастер-классов:
6.1. Береста – 340р
6.2. Ткачество – 260р
6.3. Валяние шерсти – 390р
6.4. Керамика, гончарное дело — 290р
6.5. Резьба по дереву – 340р
6.6. Народная текстильная кукла – 270р
- Занятия в мастерских (керамика)
N
п/п |
Вид услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
Занятия в мастерских | |||
1 | Дошкольники | 1 билет | 160 |
2 | Школьники | 1 билет | 160 |
3 | Студенты СУЗ | 1 билет | 160 |
4 | Студенты ВУЗ | 1 билет | 160 |
5 | Взрослые | 1 билет | 210 |
6 | Пенсионеры | 1 билет | 160 |
- Занятия в мастерских (резьба по дереву)
N
п/п |
Вид услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
Занятия в мастерских | |||
1 | Дошкольники | 1 билет | 180 |
2 | Школьники | 1 билет | 180 |
3 | Студенты СУЗ | 1 билет | 180 |
4 | Студенты ВУЗ | 1 билет | 180 |
5 | Взрослые | 1 билет | 230 |
6 | Пенсионеры | 1 билет | 180 |
- Занятия в мастерских (художественная вышивка, вязание)
N
п/п |
Вид услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
Занятия в мастерских | |||
1 | Дошкольники | 1 билет | 140 |
2 | Школьники | 1 билет | 140 |
3 | Студенты СУЗ | 1 билет | 140 |
4 | Студенты ВУЗ | 1 билет | 140 |
5 | Взрослые | 1 билет | 190 |
6 | Пенсионеры | 1 билет | 140 |
- Занятия в мастерских (народная кукла)
N
п/п |
Вид услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
Занятия в мастерских | |||
1 | Дошкольники | 1 билет | 140 |
2 | Школьники | 1 билет | 140 |
3 | Студенты СУЗ | 1 билет | 140 |
4 | Студенты ВУЗ | 1 билет | 140 |
5 | Взрослые | 1 билет | 190 |
6 | Пенсионеры | 1 билет | 140 |
- Занятия в мастерских (береста)
N
п/п |
Вид услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
Занятия в мастерских | |||
1 | Дошкольники | 1 билет | 200 |
2 | Школьники | 1 билет | 200 |
3 | Студенты СУЗ | 1 билет | 200 |
4 | Студенты ВУЗ | 1 билет | 200 |
5 | Взрослые | 1 билет | 250 |
6 | Пенсионеры | 1 билет | 200 |
- Занятия в мастерских (ткачество)
N
п/п |
Вид услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
Занятия в мастерских | |||
1 | Дошкольники | 1 билет | 150 |
2 | Школьники | 1 билет | 150 |
3 | Студенты СУЗ | 1 билет | 150 |
4 | Студенты ВУЗ | 1 билет | 150 |
5 | Взрослые | 1 билет | 200 |
6 | Пенсионеры | 1 билет | 150 |
Предельные минимальные, максимальные цены на сувенирную продукцию МБУК «МИГИ им. А.М. Сибирякова»
Наименование | Минимальная цена, руб. | Максимальная цена, руб. |
Печатная продукция | 235,00 | 1090,00 |
Сувенирные изделия | 160,00 | 2900,00 |
Основание: Приказ директора МБУК «МИГИ им. А.М. Сибирякова» «Об установлении цен на платные услуги» № 48-ОД от 30.03.2022 г.
Последний четверг каждого месяца является бесплатным днем для посещения МБУК «Музей истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова» и его филиалов
Основание: Приказ директора МБУК «МИГИ им. А.М. Сибирякова» «О порядке бесплатного посещения музеев льготными категориями граждан» № 11-ОД от 13.01.2015 г.
Проведение праздничных мероприятий, проведение конференций, семинаров, мастер-классов и т.п. в роскошном интерьере исторического памятника конца XIX века.
В праздничную программу на Ваше усмотрение можно включить:
— экскурсии по музею (обзорные и тематические);
— музыкальные программы с участием лауреатов международных конкурсов;
— фото и видео услуги;
— фуршеты.
А также предоставляем «Музейное подворье» для организаций мероприятий на открытом воздухе.
Телефоны для справок: (3952) 710-422, 710-161