Мероприятия:
Цены на платные услуги, оказываемые МБУК «МИГИ им. А.М. Сибирякова»
1. Обслуживание граждан Российской Федерации
№ п/п | Вид услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1. Входная плата | |||
1 | Дошкольники | 1 билет | 30 |
2 | Школьники | 1 билет | 60 |
3 | Студенты СУЗ | 1 билет | 70 |
4 | Студенты ВУЗ | 1 билет | 80 |
5 | Взрослые | 1 билет | 100 |
6 | Пенсионеры | 1 билет | 70 |
2. Экскурсионное обслуживание (группа 5 человек) | |||
1 | Дошкольники | 1 билет | 30 |
2 | Школьники | 1 билет | 40 |
3 | Студенты СУЗ | 1 билет | 50 |
4 | Студенты ВУЗ | 1 билет | 60 |
5 | Взрослые | 1 билет | 50 |
6 | Пенсионеры | 1 билет | 50 |
3. Фотографирование, видеосъемка | |||
1 | Для частных лиц | фотоаппарат | 120 |
2 | Для частных лиц | камера | 200 |
4. Фото-, кино, видео и телесъемка | |||
1 | Для профессионалов | камера | 500 |
5. Организация праздников | |||
1 | Взрослые | 1 билет | 200 |
2 | Дети (дошкольники, школьники) | 1 билет | 150 |
3 | Студенты (СУЗы, ВУЗы) | 1 билет | 170 |
4 | Пенсионеры | 1 билет | 120 |
6. Лекционное обслуживание с учетом входной платы | |||
1 | Дошкольники | 1 билет | 60 |
2 | Школьники | 1 билет | 100 |
3 | Студенты СУЗ | 1 билет | 120 |
4 | Студенты ВУЗ | 1 билет | 140 |
5 | Взрослые | 1 билет | 150 |
6 | Пенсионеры | 1 билет | 120 |
7. Организация мероприятий | |||
1 | Организация мероприятий (3 часа) | 1 билет | 250 |
2. Обслуживание иностранные граждан
№ п/п | Вид услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1. Входная плата | |||
1 | Дошкольники | 1 билет | 50 |
2 | Школьники | 1 билет | 80 |
3 | Студенты | 1 билет | 100 |
5 | Взрослые | 1 билет | 120 |
2. Экскурсионное обслуживание (группа 5 человек) | |||
1 | Дошкольники | 1 билет | 50 |
2 | Школьники | 1 билет | 80 |
3 | Студенты | 1 билет | 80 |
5 | Взрослые | 1 билет | 80 |
3. Услуги отдела фондов
№ п/п | Вид услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Работа с документацией отдела фондов (каталогом) | час | 240 |
2 | Изготовление черно-белой ксерокопии (формат А4) с экспоната за единицу хранения в музее | шт. | 159 |
3 | Сканирование экспонатов (текстовые документы и фото) | шт. | 60 |
4 | Ксерокопия черно-бледая с книги, буклета | шт. | 4 |
5 | Составление и написание исторической справки | 0,5 печатного листа | Предельно максимальная стоимость 3120 |
6 | Составление и написание исторической справки с высокой степенью сложности | 1 страница | 3120 |
Предельные максимальные цены на выездные экскурсии, проводимые МБУК «МИГИ им. А.М. Сибирякова»
№ п/п | Вид услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Выездная экскурсия без использования автотранспорта | 1 час | 1060 |
2. Выездная экскурсия с предоставлением автотранспорта | |||
2.1. | Автобус (30 мест) | 1 час | 2060 |
3 | Автобус (30 мест) без экскурсии | 1 час | 1000 |
Примечание:
Маршрут 1. Обзорная экскурсия по городу — 2,5-3 часа:
— остановка у Спасской церкви (основание острога, Спасская церковь, Богоявленский собор, Польский костёл, Мемориальный комплекс «Вечный огонь»);
— остановка у Знамеского монастыря;
— остановка у памятника Александру III.
Возвращение к Спасской церкви.
Маршрут 2. Экскурсия в АЭМ «Тальцы» — 4-5 часов:
— Иркутск. Сквер им. Кирова;
— Архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Экскурсия;
— отдых.
Возвращение в Иркутск.
Маршрут 3. Экскурсия в Усть-Орду — 5 часов:
— Иркутск. Сквер им. Кирова;
— Усть-Ордынский национальный краеведческий музей;
— отдых.
Возвращение в Иркутск.
Маршрут 4. Экскурсия на Байкал (в Листвянку) — 7 часов:
— Иркутск. Сквер им. Кирова;
— Архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Экскурсия;
— Никола. История возникновения Никольской церкви;
— Листвянка. Посещение Байкальского музея. Восхождение на пик Черского;
— отдых.
Возвращение в Иркутск.
Цены на мероприятия, проводимые филиалом музея «Дом ремесел» МБУК «МИГИ им. А.М. Сибирякова»
1. Интерактивная экскурсия с посещением мастерских (керамика)
№ п/п | Вид услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Дошкольники | 1 билет | 190 |
2 | Школьники | 1 билет | 190 |
3 | Студенты СУЗ | 1 билет | 190 |
4 | Студенты ВУЗ | 1 билет | 190 |
5 | Взрослые | 1 билет | 270 |
6 | Пенсионеры | 1 билет | 190 |
2. Интерактивная экскурсия с посещением мастерских (роспись по керамике)
№ п/п | Вид услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Дошкольники | 1 билет | 200 |
2 | Школьники | 1 билет | 200 |
3 | Студенты СУЗ | 1 билет | 200 |
4 | Студенты ВУЗ | 1 билет | 200 |
5 | Взрослые | 1 билет | 280 |
6 | Пенсионеры | 1 билет | 200 |
3. Интерактивная экскурсия с посещением мастерских (народная кукла)
№ п/п | Вид услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Дошкольники | 1 билет | 170 |
2 | Школьники | 1 билет | 170 |
3 | Студенты СУЗ | 1 билет | 170 |
4 | Студенты ВУЗ | 1 билет | 170 |
5 | Взрослые | 1 билет | 240 |
6 | Пенсионеры | 1 билет | 170 |
4. Интерактивная экскурсия с посещением мастерских (художественная вышивка)
№ п/п | Вид услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Дошкольники | 1 билет | 170 |
2 | Школьники | 1 билет | 170 |
3 | Студенты СУЗ | 1 билет | 170 |
4 | Студенты ВУЗ | 1 билет | 170 |
5 | Взрослые | 1 билет | 250 |
6 | Пенсионеры | 1 билет | 170 |
5. Интерактивная экскурсия с посещением мастерских (ткачество)
№ п/п | Вид услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Дошкольники | 1 билет | 190 |
2 | Школьники | 1 билет | 190 |
3 | Студенты СУЗ | 1 билет | 190 |
4 | Студенты ВУЗ | 1 билет | 190 |
5 | Взрослые | 1 билет | 260 |
6 | Пенсионеры | 1 билет | 190 |
6. Стоимость мастер-классов
6.1. Береста — 340 руб.
6.2. Ткачество — 360 руб.
6.3. Валяние шерсти — 390 руб.
6.4. Керамика, гончарное дело — 290 руб.
6.5. Резьба по дереву — 340 руб.
6.6. Народная текстильная кукла — 270 руб.
7. Занятия в мастерских (керамика)
№ п/п | Вид услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Дошкольники | 1 билет | 160 |
2 | Школьники | 1 билет | 160 |
3 | Студенты СУЗ | 1 билет | 160 |
4 | Студенты ВУЗ | 1 билет | 160 |
5 | Взрослые | 1 билет | 210 |
6 | Пенсионеры | 1 билет | 160 |
8. Занятия в мастерских (резьба по дереву)
№ п/п | Вид услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Дошкольники | 1 билет | 180 |
2 | Школьники | 1 билет | 180 |
3 | Студенты СУЗ | 1 билет | 180 |
4 | Студенты ВУЗ | 1 билет | 180 |
5 | Взрослые | 1 билет | 230 |
6 | Пенсионеры | 1 билет | 180 |
9. Занятия в мастерских (художественная вышивка, вязание)
№ п/п | Вид услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Дошкольники | 1 билет | 140 |
2 | Школьники | 1 билет | 140 |
3 | Студенты СУЗ | 1 билет | 140 |
4 | Студенты ВУЗ | 1 билет | 140 |
5 | Взрослые | 1 билет | 190 |
6 | Пенсионеры | 1 билет | 140 |
10. Занятия в мастерских (народная кукла)
№ п/п | Вид услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Дошкольники | 1 билет | 140 |
2 | Школьники | 1 билет | 140 |
3 | Студенты СУЗ | 1 билет | 140 |
4 | Студенты ВУЗ | 1 билет | 140 |
5 | Взрослые | 1 билет | 190 |
6 | Пенсионеры | 1 билет | 140 |
11. Занятия в мастерских (береста)
№ п/п | Вид услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Дошкольники | 1 билет | 200 |
2 | Школьники | 1 билет | 200 |
3 | Студенты СУЗ | 1 билет | 200 |
4 | Студенты ВУЗ | 1 билет | 200 |
5 | Взрослые | 1 билет | 250 |
6 | Пенсионеры | 1 билет | 200 |
12. Занятия в мастерских (ткачество)
№ п/п | Вид услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Дошкольники | 1 билет | 150 |
2 | Школьники | 1 билет | 150 |
3 | Студенты СУЗ | 1 билет | 150 |
4 | Студенты ВУЗ | 1 билет | 150 |
5 | Взрослые | 1 билет | 200 |
6 | Пенсионеры | 1 билет | 150 |
Основание: Приказ директора МБУК «МИГИ им. А.М. Сибирякова» «Об установлении цен на платные услуги» № 58-о от 27.12.2012 г.
Проведение праздничных мероприятий, проведение конференций, семинаров, мастер-классов и т.п. в роскошном интерьере исторического памятника конца XIX века.
В праздничную программу на Ваше усмотрение можно включить:
— экскурсии по музею (обзорные и тематические);
— музыкальные программы с участием лауреатов международных конкурсов;
— фото и видео услуги;
— фуршеты.
А также предоставляем «Музейное подворье» для организаций мероприятий на открытом воздухе.
Телефоны для справок: (3952) 710-422, 710-161